Despues de tres dias de competencias, finalmente la ultima etapa definio la general de la edicion 2010 de la tradicional Ascencion a las Termas de Chillan. Como es tradicional el Club Melipulli-ULA fue el gran animador de esta competencia. Con tres segundos lugares en las etapas y un tercer lugar en la general obtenido por el destacado corredor Jorge Contreras.
Resultados Tercera Etapa:
1 ELITE 22 Gonzalo ARAVENA LCU 2:29:27 0:00:00
2 ELITE 31 Jorge CONTRERAS MEL 2:30:11 0:00:44
3 ELITE 2 Gonzalo GARRIDO SKE 2:30:14 0:00:47
4 SUB 23 108 Juan NORAMBUENA ERI 2:32:08 0:02:41
5 SUB 23 80 Pedro PALMA BIO 2:32:33 0:03:06
6 SUB 23 96 Wolfgang BURMANN FUL 2:33:01 0:03:34
Resultado General Final
1 2 ELITE GARRIDO Gonzalo SKE 7:01:09 0:00:00
2 22 ELITE ARAVENA Gonzalo LCU 7:02:23 0:01:14
3 31 ELITE CONTRERAS Jorge MEL 7:03:08 0:01:59
4 108 SUB 23 NORAMBUENA Juan ERI 7:05:14 0:04:05
5 80 SUB 23 PALMA Pedro BIO 7:05:37 0:04:28
6 96 SUB 23 BURMANN Wolfgang FUL 7:06:06 0:04:57
7 97 SUB 23 LEON Marco ALA 7:06:49 0:05:40
8 24 ELITE OLIVA Cesar FUL 7:07:05 0:05:56
9 1 ELITE NUNEZ Robinson SKE 7:08:05 0:06:56
10 113 SUB 23 SEISDEDOS Pablo SKE 7:08:24 0:07:15
11 116 SUB 23 BRITO Milton BBL 7:08:30 0:07:21
12 95 SUB 23 ROMAN Sebastian LAC 7:09:25 0:08:16
13 102 SUB 23 ALVARADO Adrian MEL 7:09:31 0:08:22
14 112 SUB 23 SAEZ Mauricio LAG 7:09:36 0:08:27
15 83 SUB 23 GALLEGOS Alexis SCH 7:09:53 0:08:44
16 100 SUB 23 ALARCON Pablo TEC 7:10:11 0:09:02
17 44 ELITE GONZALEZ Manuel BBL 7:10:41 0:09:32






